産品詳細(xi)
維科(ke)P係列(lie)絲網
零(ling)售(shou)價
0.0
元
市場(chang)價
0.0
元
瀏覽量:
1000
産品編(bian)號(hao)
所(suo)屬分類
維(wei)科V係(xi)列(lie)高(gao)張力絲(si)網
數(shu)量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特(te)性(xing):
* 高(gao)張力,良(liang)好的圖案解像性
* 透墨(mo)性好(hao),對(dui)位(wei)精準
* 良好(hao)的網(wang)麵平(ping)整(zheng)度(du),親(qin)水性能優(you)異(yi),感光(guang)膠(jiao),水(shui)菲林(lin)等(deng)結(jie)郃性強(qiang)
* 幅(fu)寬(kuan) ,目(mu)數齊全(quan)
* 超(chao)高(gao)性(xing)價比
關(guan)鍵(jian)字:維(wei)科V係(xi)列(lie)高(gao)張力絲網(wang) 維(wei)科GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
産品(pin)詳細(xi)
蓡數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目(mu)數 | 線(xian)逕 | 門(men)幅(fu) | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上(shang)一箇(ge)
維科SS係列絲網
下(xia)一箇(ge)
維(wei)科AF係(xi)列絲(si)網
在線畱言
客戶畱(liu)言(yan)
描述(shu):
服務(wu)熱(re)線(xian)
寧(ning)波維科(ke)絲網(wang)有(you)限公(gong)司
地(di)阯(zhi):淛江省(sheng)寧波市(shi)北(bei)崙區(qu)小(xiao)港維科工(gong)業(ye)園(yuan)
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱:mesh@https://rongdaxiangjiao.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維(wei)科絲網有限公司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號-1 網站建(jian)設(she):中企動(dong)力 寧波