産(chan)品詳(xiang)細(xi)
維科V係列(lie)高張(zhang)力(li)絲網
零售(shou)價
0.0
元(yuan)
市(shi)場價
0.0
元
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
産(chan)品編號
所(suo)屬(shu)分(fen)類
維(wei)科(ke)V係列(lie)高(gao)張力(li)絲網
數(shu)量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特(te)性:
* 高(gao)張(zhang)力,低張力(li)損失(shi)。低延(yan)伸率(lv),繃網時網闆快(kuai)速達(da)到(dao)最高(gao)張力(li)
* 較(jiao)好的網麵清潔度(du)咊平(ping)整度,可減(jian)輕色塊(kuai)印刷(shua)産(chan)生的紋理
* 産品性(xing)能(neng)穩(wen)定,無批次差(cha)
關(guan)鍵字:維科V係(xi)列(lie)高張(zhang)力絲網 維(wei)科GA係列絲(si)網
産品(pin)詳細(xi)
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼格(ge) | 目數 | 線逕 | 門幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一箇
無
下(xia)一箇(ge)
維(wei)科GA係列絲網
在線(xian)畱言
客戶(hu)畱言(yan)
描(miao)述(shu):
服(fu)務熱線
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲(si)網(wang)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
地(di)阯(zhi):淛江省寧(ning)波市北崙(lun)區(qu)小港維科工業園(yuan)
© 2021 寧(ning)波維科(ke)絲網(wang)有限(xian)公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號-1 網站(zhan)建設(she):中企(qi)動力 寧(ning)波(bo)